Cable Cross Section mm² | Current in Ampere from DC (insulated) | Dimension of Contact Area Length x Width | Standard Single Wire* Diameter mm | order request | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | c | b | ||||||
150 | 390 | 40 | 20 | 20 | 0.1 | Request | ||
200 | 480 | 40 | 25 | 25 | 0.15 | Request | ||
300 | 540 | 50 | 30 | 30 | 0.15 | 0.3 | Request | |
400 | 760 | 80 | 40 | 40 | 0.15 | 0.3 | Request | |
500 | 880 | 80 | 40 | 40 | 0.15 | 0.3 | Request | |
600 | 960 | 100 | 40 | 40 | 0.15 | 0.3 | Request | |
700 | 1100 | 100 | - | 60 | 0.3 | 1 | Request | |
800 | 1200 | 100 | - | 60 | 0.3 | Request | ||
900 | 1350 | after arrangement | after arrangement | after arrangement | 0.3 | Request | ||
1000 | 1450 | after arrangement | after arrangement | after arrangement | 0.3 | 1 | Request |
* other wire diameters upon your request.